Conformidad y seguridad del producto
Última actualización: 24 de septiembre de 2026 · Efecto inmediato
Índice
1. Declaración de conformidad
Los productos de Printedin los fabrica Optimal Trading LLC LTD (registrada en Inglaterra, n.º de sociedad 14228479) en nuestras instalaciones de producción en İstanbul, Türkiye. Para los productos que imprimimos emitimos una carta de conformidad que puede descargar y transmitir a sus propios clientes o importadores.
Declaración vigente: Carta de conformidad 2026 (PDF)
Cubre libros de cartón, juegos de cartas y puzles, y confirma el cumplimiento de la Directiva europea 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes.
2. Normas y reglamentos
La declaración se basa en las normas y reglamentos siguientes.
| Referencia | Qué cubre |
|---|---|
| EN 71-1 | Propiedades mecánicas y físicas |
| EN 71-2 | Inflamabilidad |
| EN 71-3 | Migración de ciertos elementos |
| EN 71-9 | Compuestos químicos orgánicos (no armonizada) |
| Directive 2009/48/EC | Directiva europea de seguridad de los juguetes |
| REACH (EC) No 1907/2006 | Sustancias extremadamente preocupantes y restricciones del anexo XVII |
| Regulation (EU) No 1272/2013 | Límites para hidrocarburos aromáticos policíclicos |
3. Materiales y tintas
De qué están hechos los productos:
- Libros de cartón — cartulina blanca, 300 g/m² laminada sobre 300 g/m², con película mate o brillante opcional, solo en la cubierta.
- Juegos de cartas — cartulina estucada mate de 350 g/m² con esquinas redondeadas, en una caja rígida de dos piezas de cartón gris.
- Puzles — una cara impresa montada sobre cartón y troquelada en piezas, en una caja rígida de dos piezas de cartón gris.
- Tintas — tintas de cuatricromía CMYK, no tóxicas y libres de AZO.
4. Lo que dice este documento y lo que no
Dicho con claridad, para que nadie confíe en más de lo que tenemos:
- Es una declaración de conformidad del fabricante. No es un certificado de tercera parte, y no describimos nuestros productos como «certificados EN 71».
- Se basa en informes de ensayo de materiales y declaraciones de proveedores archivados para los materiales sobre los que imprimimos.
- Se aplica a nuestra producción estándar. Un trabajo impreso sobre un material que usted suministre o imponga no queda cubierto salvo que lo confirmemos por escrito.
¿Revende en la UE o el Reino Unido y necesita documentación de un lote concreto? Díganoslo antes de iniciar la producción, para obtener los informes correctos y referenciarlos por número.
5. Informes de ensayo de materiales
Los documentos en los que se basa la declaración, para los materiales en los que imprimimos de serie:
| Documento | Abarca | Resultado | Copia |
|---|---|---|---|
| Declaración reglamentaria, Flint Group (30 de junio de 2026) | Tintas de cuatricromía Arrowstar (CMYK) | No se añaden intencionadamente plomo, cadmio, mercurio ni cromo hexavalente (en conjunto, menos de 100 ppm), ni sustancias fluoradas (PFAS); evaluado según el Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR) | Descargar (PDF) |
| Declaración de conformidad REACH, Eska (23 de febrero de 2026) | Cartón gris Eska (fibra reciclada) | Ninguna sustancia extremadamente preocupante (SVHC) por encima del 0,1 %, confirmado por auditorías independientes; Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), artículo 33 | Descargar (PDF) |
| Informe de ensayo EN 71-3, SGS, n.º NGBHL26005369401 (2 de julio 2026) | Cartón sin estucar de grado alimentario | Todos los elementos por debajo de los límites, EN 71-3:2019 + A2:2024, categoría III | Descargar (PDF) |
| Informe de ensayo EN 71-3, SGS, n.º CANAF26009019505 (23 de abril 2026) | Cartón alimentario estucado | Superado, EN 71-3:2019 + A2:2024, categoría III | Descargar (PDF) |
| Informe de ensayo EN 71-3, SGS, n.º CANAF26005198311 (18 de marzo 2026) | Cartulina ivory estucada a una cara (C1S) | Superado, EN 71-3:2019 + A2:2024, categoría III | Descargar (PDF) |
| Informe de ensayo EN 71-3, SGS, n.º QDHL260100121601PA (30 de enero 2026) | Cartulina estucada (art board) | Superado, EN 71-3:2019 + A2:2024, categoría III | Descargar (PDF) |
| Informe de ensayo EN 71-3, SGS, n.º QDHL251201853801PA (5 de enero 2026) | Cartón para estuches plegables (ivory C1S) | Superado, EN 71-3:2019 + A2:2024, categoría III | Descargar (PDF) |
| Informe de ensayo EN 71-3, SGS, n.º CANAF25026698111 (19 de noviembre 2025) | Cartón sin estucar para envase alimentario | Todos los elementos por debajo de los límites, EN 71-3:2019 + A2:2024, categoría III | Descargar (PDF) |
| Informe de ensayo EN 71-3, SGS, n.º QDHL251001478001PA (14 de octubre 2025) | Cartulina ivory estucada | Superado, EN 71-3:2019 + A2:2024, categoría III | Descargar (PDF) |
| Informe de ensayo EN 71-3, UTS, n.º UTS24120351M02 (7 de enero 2025) | Papel estucado | Cumple la EN 71-3:2019 + A1:2021 (migración de 19 elementos) | Descargar (PDF) |
Cada informe abarca el material ensayado, tal como lo suministra la papelera; no es un ensayo de un producto terminado. Para un informe sobre tu propio producto, consulta «Solicitar documentos» más abajo.
6. Solicitar documentos
Las copias de los informes de ensayo y las declaraciones de proveedores están disponibles a petición. Si necesita una declaración que mencione su empresa, número de pedido o lote de producción, la emitiremos para su pedido.
Ambos se preparan para su pedido, no se sacan de un archivo: los informes se solicitan a la imprenta lote a lote y la declaración se emite de forma individual. Por eso se presupuestan aparte: pregúntenos y le diremos lo que cuesta antes de empezar el trabajo.
Solicitudes de conformidad
Printedin — Optimal Trading LLC LTD
Correo electrónico: support@printedin.com
Domicilio social: 30 Buttermarket, Bury St Edmunds, Suffolk IP33 1DW, England
Producción: İstanbul, Türkiye